Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Sino-NSH |
Πιστοποίηση: | ISO, CE |
Αριθμό μοντέλου: | Sino-nsh-VR |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σημαντικά ξύλινα ζητήματα, κατάλληλα για τη μεγάλης απόστασης μεταφορά φορτίου θάλασσας και το μεταβ |
Χρόνος παράδοσης: | 12 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100/month |
Όνομα: | Sino-nsh-VR | Χρώμα: | Σαν την απαίτησή σας |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Η αφυδάτωση, που εξαερώνει, αφαιρεί τις ακαθαρσίες | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 380V/3P/50Hz (ή όπως απαιτείται) |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | ||
Επισημαίνω: | Σύνολο κενών αντλιών εξαέρωσης,Κενή αντλία καθορισμένο 380V,250L/Min σύνολο κενών αντλιών |
Πετρελαιοειδή απόβλητα στις εγκαταστάσεις απόσταξης diesel
Sino-NSH-VR είναι κενές μονάδες δημιουργεί το κενό στους μετασχηματιστές και άλλο εξοπλισμό.
Sino-NSH-VR είναι ένα διπλός-σκηνικό κενό σύστημα. Η πρώτη φάση είναι ένα περιστροφικός-vane που η κενή αντλία επιτυγχάνει το κενό 0.5mbar. Και ο ενισχυτής δεύτερων σταδίων θα μπορούσε επιτυγχάνει 0.0005mbar. Εκτός αυτού, κενός μετρητής, ελεγκτής, στιλβωμένοι, κ.λπ. για να εξασφαλίσει τη σταθερή απόδοση
Προδιαγραφή:
Παράμετρος | Αξία | ||||||
Vr-30 | Vr-70 | Vr-150 | Vr-300 | Vr-600 | Vr-600 | ||
Ικανότητα, λίτρα/λ. | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Συνολική δύναμη, KW | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Πλήρως εξατομικεύσιμος | ||||||
Μέγιστη κενή σειρά, PA | 0,06 | ||||||
Διάμετρος εξόδου, χιλ. | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | |
Βάρος, κλ | 450 | 550 | 600 | 900 | 950 | 1950 | |
Διαστάσεις | μήκος, χιλ. | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
πλάτος, χιλ. | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | |
ύψος, χιλ. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
Τα προϊόντα παρουσιάζουν:
Εικόνα επιχείρησης και εργοστασίων: